WISA Group Oyj, Pörssitiedote (Ilmoitus merkittävistä omistusosuuksista), 4.11.2026 klo 20.30
WISA Group Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta
WISA Group Oyj (“WISA”) on 4.11.2026 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaisesti BlackRock, Inc.:n osuus WISAn osakkeista ja äänistä alitti 5 prosenttia 3.11.2026.
Ilmoituksen yksilöidyt tiedot:
| % osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä) | % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä) | Yhteenlaskettu %-osuus (A + B) | Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä | |
| Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen |
Alle 5% osakkeista Alle 5% äänistä |
Alle 5% osakkeista Alle 5% äänistä |
Alle 5% osakkeista Alle 5% äänistä |
527 324 046 osaketta 527 324 046 ääntä |
| Edellisessä liputus-ilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) |
5,37% osakkeista 5,37% äänistä |
0,10% osakkeista 0,10% äänistä |
5,48% osakkeista 5,48% äänistä |
| A: Osakkeet ja äänioikeudet | |||||||||
| Osakkeen ISIN-koodi | Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä | Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus | |||||||
|
Suora (AML 9:5) |
Epäsuora (AML 9:6 ja 9:7) |
Suora (AML 9:5) |
Epäsuora (AML 9:6 ja 9:7) |
||||||
| FI4000603345 |
Alle 5% osakkeista Alle 5% äänistä |
Alle 5% osakkeista Alle 5% äänistä |
|||||||
| YHTEENSÄ A |
Alle 5% osakkeista Alle 5% äänistä |
Alle 5% osakkeista Alle 5% äänistä |
|||||||
| B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet: | |||||||||
| Rahoitusvälineen tyyppi | Eräpäivä | Toteutusaika | Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys) | Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä | Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus | ||||
| Lainattu rahoitusväline | Ei sovellu | Ei sovellu | Osakeomistus |
Alle 5% osakkeista Alle 5% äänistä |
Alle 5% osakkeista Alle 5% äänistä |
||||
| CFD | Ei sovellu | Ei sovellu | Nettoarvon tilitys |
Alle 5% osakkeista Alle 5% äänistä |
Alle 5% osakkeista Alle 5% äänistä |
||||
| YHTEENSÄ B |
Alle 5% osakkeista Alle 5% äänistä |
Alle 5% osakkeista Alle 5% äänistä |
|||||||
Koko määräysvaltaketju, jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:
| Nimi | % osakkeista ja äänistä | % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta | Molemmat yhteensä |
| BlackRock, Inc. | |||
| BlackRock Saturn Subco, LLC | |||
| BlackRock Finance, Inc. | |||
| BlackRock Holdco 2, Inc. | |||
| BlackRock Financial Management, Inc. | |||
| BlackRock International Holdings, Inc. | |||
| BR Jersey International Holdings L.P. | |||
| BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd. | |||
| BlackRock HK Holdco Limited | |||
| BlackRock Lux Finco S.a.r.l. | |||
| BlackRock Japan Holdings GK | |||
| BlackRock Japan Co., Ltd. | Alle 5% | ||
| BlackRock, Inc. | |||
| BlackRock Saturn Subco, LLC | |||
| BlackRock Finance, Inc. | |||
| Trident Merger, LLC | |||
| BlackRock Investment Management, LLC | Alle 5% | ||
| BlackRock, Inc. | |||
| BlackRock Saturn Subco, LLC | |||
| BlackRock Finance, Inc. | |||
| BlackRock Holdco 2, Inc. | |||
| BlackRock Financial Management, Inc. | |||
| BlackRock International Holdings, Inc. | |||
| BR Jersey International Holdings L.P. | |||
| BlackRock Holdco 3, LLC | |||
| BlackRock Cayman 1 LP | |||
| BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | |||
| BlackRock Cayman West Bay IV Limited | |||
| BlackRock Group Limited | |||
| BlackRock Investment Management (UK) Limited | Alle 5% | ||
| BlackRock, Inc. | |||
| BlackRock Saturn Subco, LLC | |||
| BlackRock Finance, Inc. | |||
| BlackRock Holdco 2, Inc. | |||
| BlackRock Financial Management, Inc. | |||
| BlackRock International Holdings, Inc. | |||
| BR Jersey International Holdings L.P. | |||
| BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd. | |||
| BlackRock HK Holdco Limited | |||
| BlackRock Lux Finco S.a.r.l. | |||
| BlackRock Investment Management (Taiwan) Limited | Alle 5% | ||
| BlackRock, Inc. | |||
| BlackRock Saturn Subco, LLC | |||
| BlackRock Finance, Inc. | |||
| BlackRock Holdco 2, Inc. | |||
| BlackRock Financial Management, Inc. | |||
| BlackRock International Holdings, Inc. | |||
| BR Jersey International Holdings L.P. | |||
| BlackRock Australia Holdco Pty. Ltd. | |||
| BlackRock Investment Management (Australia) Limited | Alle 5% | ||
| BlackRock, Inc. | |||
| BlackRock Saturn Subco, LLC | |||
| BlackRock Finance, Inc. | |||
| BlackRock Holdco 2, Inc. | |||
| BlackRock Financial Management, Inc. | |||
| BlackRock International Holdings, Inc. | |||
| BR Jersey International Holdings L.P. | |||
| BlackRock Holdco 3, LLC | |||
| BlackRock Cayman 1 LP | |||
| BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | |||
| BlackRock Cayman West Bay IV Limited | |||
| BlackRock Group Limited | |||
| BlackRock International Limited | Alle 5% | ||
| BlackRock, Inc. | |||
| BlackRock Saturn Subco, LLC | |||
| BlackRock Finance, Inc. | |||
| BlackRock Holdco 2, Inc. | |||
| BlackRock Financial Management, Inc. | |||
| BlackRock Holdco 4, LLC | |||
| BlackRock Holdco 6, LLC | |||
| BlackRock Delaware Holdings Inc. | |||
| BlackRock Institutional Trust Company, National Association | Alle 5% | ||
| BlackRock, Inc. | |||
| BlackRock Saturn Subco, LLC | |||
| BlackRock Finance, Inc. | |||
| BlackRock Holdco 2, Inc. | |||
| BlackRock Financial Management, Inc. | |||
| BlackRock Holdco 4, LLC | |||
| BlackRock Holdco 6, LLC | |||
| BlackRock Delaware Holdings Inc. | |||
| BlackRock Fund Advisors | Alle 5% | ||
| BlackRock, Inc. | |||
| BlackRock Saturn Subco, LLC | |||
| BlackRock Finance, Inc. | |||
| BlackRock Holdco 2, Inc. | |||
| BlackRock Financial Management, Inc. | Alle 5% | ||
| BlackRock, Inc. | |||
| BlackRock Saturn Subco, LLC | |||
| BlackRock Finance, Inc. | |||
| BlackRock Holdco 2, Inc. | |||
| BlackRock Financial Management, Inc. | |||
| BlackRock International Holdings, Inc. | |||
| BR Jersey International Holdings L.P. | |||
| BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd. | |||
| BlackRock HK Holdco Limited | |||
| BlackRock Asset Management North Asia Limited | Alle 5% | ||
| BlackRock, Inc. | |||
| BlackRock Saturn Subco, LLC | |||
| BlackRock Finance, Inc. | |||
| BlackRock Holdco 2, Inc. | |||
| BlackRock Financial Management, Inc. | |||
| BlackRock International Holdings, Inc. | |||
| BR Jersey International Holdings L.P. | |||
| BlackRock Holdco 3, LLC | |||
| BlackRock Cayman 1 LP | |||
| BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | |||
| BlackRock Cayman West Bay IV Limited | |||
| BlackRock Group Limited | |||
| BlackRock (Netherlands) B.V. | |||
| BlackRock Asset Management Deutschland AG | Alle 5% | ||
| BlackRock, Inc. | |||
| BlackRock Saturn Subco, LLC | |||
| BlackRock Finance, Inc. | |||
| BlackRock Holdco 2, Inc. | |||
| BlackRock Financial Management, Inc. | |||
| BlackRock International Holdings, Inc. | |||
| BlackRock Canada Holdings ULC | |||
| BlackRock Asset Management Canada Limited | Alle 5% | ||
| BlackRock, Inc. | |||
| BlackRock Saturn Subco, LLC | |||
| BlackRock Finance, Inc. | |||
| BlackRock Holdco 2, Inc. | |||
| BlackRock Financial Management, Inc. | |||
| BlackRock Capital Holdings, Inc. | |||
| BlackRock Advisors, LLC | Alle 5% | ||
| BlackRock, Inc. | |||
| BlackRock Saturn Subco, LLC | |||
| BlackRock Finance, Inc. | |||
| BlackRock Holdco 2, Inc. | |||
| BlackRock Financial Management, Inc. | |||
| BlackRock International Holdings, Inc. | |||
| BR Jersey International Holdings L.P. | |||
| BlackRock Holdco 3, LLC | |||
| BlackRock Cayman 1 LP | |||
| BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | |||
| BlackRock Cayman West Bay IV Limited | |||
| BlackRock Group Limited | |||
| BlackRock Advisors (UK) Limited | Alle 5% | ||
| BlackRock, Inc. | |||
| BlackRock Saturn Subco, LLC | |||
| BlackRock Finance, Inc. | |||
| BlackRock Holdco 2, Inc. | |||
| BlackRock Financial Management, Inc. | |||
| BlackRock International Holdings, Inc. | |||
| BR Jersey International Holdings L.P. | |||
| BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd. | |||
| BlackRock (Singapore) Limited | Alle 5% |
Lisätietoja:
WISA Groupin mediasuhteet
puh. 020 415 6200
media@wisa.com
WISA Group lyhyesti
WISA Group (”WISA”) on yksi Euroopan johtavista vanerintuottajista. Yhtiö on erikoistunut korkealaatuisiin WISA-vaneri- ja viilutuotteisiin vaativissa käyttökohteissa, joissa tasainen laatu, tekninen suorituskyky ja luotettava palvelu ovat keskeisiä. WISA toimittaa korkealaatuisia koivu- ja kuusituotteita asiakkailleen jakelukauppaan ja rakentamiseen, ajoneuvojen lattioihin, LNG-laivanrakentamiseen, parketin valmistukseen sekä muihin teollisiin käyttökohteisiin. WISA-tuotteiden puuraaka-aine hankitaan pääosin eurooppalaisista lähteistä FSC- ja PECF-standardien vaatimukset täyttävän alkuperänhallintajärjestelmän kautta.
Yhtiöllä on seitsemän tuotantoyksikköä Suomessa ja Virossa, ja se palvelee asiakkaita eri puolilla Eurooppaa myyntikonttoreiden ja palveluvarastojen kautta. WISA Groupin osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla. www.wisa.com