Tecnotree Oyj pörssitiedote 30.1.2026 klo 20:01
Tecnotree Oyj on vastaanottanut 30.1.2026 seuraavan arvopaperimarkkinalain
(”AML”) 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Jorma Juhani
Niemisen, 4capes Oy:n ja Osuusasunnot Oy:n yhteenlaskettu omistus- ja ääniosuus
Tecnotree Oyj:n osakkeista ja äänistä on 29.1.2026 ylittänyt 10 prosenttia.
Ilmoituksen mukaan ilmoituksen perusteena on osakkeiden tai äänioikeuksien
hankinta.
Jorma Juhani Niemisen, 4capes Oy:n ja Osuusasunnot Oy:n nykyinen omistusosuus
ilmoituksen mukaan:
+---------------------+------------+-----------------------+
| |% osakkeista|Kohdeyhtiön osakkeiden |
| |ja äänistä |ja äänten kokonaismäärä|
+---------------------+------------+-----------------------+
|Osuus liputusrajan |10,21 % |1 741 088 |
|saavuttamisen tai | | |
|rikkoutumisen jälkeen| | |
+---------------------+------------+-----------------------+
Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:
+------------+------------------------------+----------------------------+
|A: Osakkeet | | |
|ja äänet | | |
+------------+------------------------------+----------------------------+
| |Osakkeiden ja äänten lukumäärä|Osakkeiden ja äänten %-osuus|
+------------+------------------------------+----------------------------+
|Osakesarja /| | |
|osakelaji | | |
+------------+------------------------------+----------------------------+
|ISIN-koodi | | |
+------------+------------------------------+----------------------------+
|FI4000206750| | |
+------------+------------------------------+----------------------------+
|Suora (AML |861 088 |5,05% |
|9:5) | | |
+------------+------------------------------+----------------------------+
|Välillinen |880 000 |5,16% |
|(AML 9:6 ja | | |
|9:7) | | |
+------------+------------------------------+----------------------------+
|A YHTEENSÄ |1 741 088 |10,21% |
+------------+------------------------------+----------------------------+
Lisätietoja
Indiresh Vivekananda, talousjohtaja, puh. +971 56 410 8357
Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on kansainvälinen IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja
palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan teleoperaattoreille ja muille
toimijoille. Tecnotree auttaa asiakkaitaan kehittämään liiketoimintaansa kohti
digitaalisten palvelujen markkinapaikkaa. Yhdessä asiakkaidensa kanssa
Tecnotreen tavoitteena on auttaa kuluttajia hallitsemaan digitaalista elämäänsä
paremmin.
Tecnotreen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella
TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.