Julkaistu: 2025-11-04 15:30:03 EET
Nokian Renkaat - Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote

Nokian Renkaat: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 4.11.2025 klo 15.30

Nokian Renkaat on vastaanottanut 3.11.2025 The Goldman Sachs Group, Inc.:ltä
Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka
mukaisesti The Goldman Sachs Group, Inc.:n omistus rahoitusvälineiden kautta
sekä yhteenlaskettu omistusosuus Nokian Renkaiden osakkeista ja äänistä laski
alle 5 %:n rajan 31.10.2025 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

The Goldman Sachs Group, Inc.:n ja sen määräysvallassa olevien yritysten ja
rahastojen yhteenlaskettu omistusosuus laski 6 671 049 osakkeeseen, mikä vastaa
4,80 % Nokian Renkaiden osake- ja äänimäärästä ja omistus rahoitusvälineiden
kautta Nokian Renkaista laski 6 639 246 osakkeeseen, mikä vastaa 4,78 % Nokian
Renkaiden osake- ja äänimäärästä.
Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

+------------------+------------+------------+--------+----------------------+
|                  |% osakkeista|% osakkeista|Yhteen- |Kohdeyhtiön osakkeiden|
|                  |ja äänistä  |ja äänistä  |laskettu|ja äänten             |
|                  |(A:n yhteis |rahoitusväli|%-osuus |kokonais-             |
|                  |-           |-           |(A+B)   |määrä                 |
|                  |määrä)      |neiden      |        |                      |
|                  |            |kautta      |        |                      |
|                  |            |(B:n        |        |                      |
|                  |            |yhteismäärä)|        |                      |
+------------------+------------+------------+--------+----------------------+
|Osuus liputusrajan|0,02 %      |4,78 %      |4,80 %  |138 921 750           |
|saavuttamisen tai |            |            |        |                      |
|rikkoutumisen     |            |            |        |                      |
|jälkeen           |            |            |        |                      |
+------------------+------------+------------+--------+----------------------+
|Edellisessä       |0,84 %      |5,75 %      |6,60 %  |                      |
|liputusilmoi-     |            |            |        |                      |
|tuksessa          |            |            |        |                      |
|ilmoitettu osuus  |            |            |        |                      |
+------------------+------------+------------+--------+----------------------+

 Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen
jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

+---------------------+---------+----------------+---------+----------------+
|Osakesarja/ osakelaji|Osakkeiden ja             |Osakkeiden ja             |
|ISIN-koodi           |äänten lukumäärä          |äänten %-osuus            |
+---------------------+---------+----------------+---------+----------------+
|                     |Suora    |Välillinen      |Suora    |Välillinen      |
|                     |(AML 9:5)|(AML 9:6 ja 9:7)|(AML 9:5)|(AML 9:6 ja 9:7)|
+---------------------+---------+----------------+---------+----------------+
|FI0009005318         |         |31 753          |         |0,02 %          |
+---------------------+---------+----------------+---------+----------------+
|US65528V1070         |         |50              |         |0,00004 %       |
+---------------------+---------+----------------+---------+----------------+
|A Yhteensä           |31 803                    |0,02 %                    |
+---------------------+---------+----------------+---------+----------------+

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

+-----------+---------+-----+-------------------+-------------+--------------+
|Rahoitus   |Eräpäivä |Toteu|Toimitustapa       |Osakkeiden ja|Osakkeiden ja |
|-välineen  |         |-tus-|(osakeomistus /    |äänten       |äänten %-osuus|
|luonne     |         |aika |nettoarvon tilitys)|lukumäärä    |              |
+-----------+---------+-----+-------------------+-------------+--------------+
|Securities |Avoin    |     |Osakeomistus       |5018 331     |3,61 %        |
|lending    |         |     |                   |             |              |
+-----------+---------+-----+-------------------+-------------+--------------+
|Call Option|07/06/203|     |Nettoarvon tilitys |141 767      |0,10 %        |
|           |0        |     |                   |             |              |
+-----------+---------+-----+-------------------+-------------+--------------+
|Swap       |02/10/202|     |Nettoarvon tilitys |300 466      |0,22 %        |
|           |8        |     |                   |             |              |
+-----------+---------+-----+-------------------+-------------+--------------+
|Swap       |19/06/202|     |Nettoarvon tilitys |232 775      |0,17 %        |
|           |8        |     |                   |             |              |
+-----------+---------+-----+-------------------+-------------+--------------+
|Swap       |07/08/202|     |Nettoarvon tilitys |223 182      |0,16 %        |
|           |8        |     |                   |             |              |
+-----------+---------+-----+-------------------+-------------+--------------+
|Swap       |03/11/202|     |Nettoarvon tilitys |149 935      |0,11 %        |
|           |5        |     |                   |             |              |
+-----------+---------+-----+-------------------+-------------+--------------+
|Swap       |29/01/203|     |Nettoarvon tilitys |124 946      |0,09 %        |
|           |0        |     |                   |             |              |
+-----------+---------+-----+-------------------+-------------+--------------+
|Swap       |26/06/202|     |Nettoarvon tilitys |92 279       |0,07 %        |
|           |6        |     |                   |             |              |
+-----------+---------+-----+-------------------+-------------+--------------+
|Swap       |06/10/202|     |Nettoarvon tilitys |80 343       |0,06 %        |
|           |8        |     |                   |             |              |
+-----------+---------+-----+-------------------+-------------+--------------+
|Swap       |30/10/202|     |Nettoarvon tilitys |80 026       |0,06 %        |
|           |8        |     |                   |             |              |
+-----------+---------+-----+-------------------+-------------+--------------+
|Swap       |04/09/202|     |Nettoarvon tilitys |48 750       |0,04 %        |
|           |8        |     |                   |             |              |
+-----------+---------+-----+-------------------+-------------+--------------+
|Swap       |03/06/202|     |Nettoarvon tilitys |44 831       |0,03 %        |
|           |7        |     |                   |             |              |
+-----------+---------+-----+-------------------+-------------+--------------+
|Swap       |25/07/203|     |Nettoarvon tilitys |27 308       |0,02 %        |
|           |5        |     |                   |             |              |
+-----------+---------+-----+-------------------+-------------+--------------+
|Swap       |15/01/203|     |Nettoarvon tilitys |19 419       |0,01 %        |
|           |0        |     |                   |             |              |
+-----------+---------+-----+-------------------+-------------+--------------+
|Swap       |25/09/203|     |Nettoarvon tilitys |17 470       |0,01 %        |
|           |5        |     |                   |             |              |
+-----------+---------+-----+-------------------+-------------+--------------+
|Swap       |25/07/202|     |Nettoarvon tilitys |16 708       |0,01 %        |
|           |8        |     |                   |             |              |
+-----------+---------+-----+-------------------+-------------+--------------+
|Swap       |25/07/202|     |Nettoarvon tilitys |11 400       |0,01 %        |
|           |8        |     |                   |             |              |
+-----------+---------+-----+-------------------+-------------+--------------+
|Swap       |07/03/202|     |Nettoarvon tilitys |3 923        |0,003 %       |
|           |9        |     |                   |             |              |
+-----------+---------+-----+-------------------+-------------+--------------+
|Swap       |30/10/202|     |Nettoarvon tilitys |1 716        |0,001 %       |
|           |8        |     |                   |             |              |
+-----------+---------+-----+-------------------+-------------+--------------+
|Swap       |09/12/202|     |Nettoarvon tilitys |1 646        |0,001 %       |
|           |5        |     |                   |             |              |
+-----------+---------+-----+-------------------+-------------+--------------+
|Swap       |30/10/203|     |Nettoarvon tilitys |1 081        |0,001 %       |
|           |5        |     |                   |             |              |
+-----------+---------+-----+-------------------+-------------+--------------+
|Swap       |30/10/202|     |Nettoarvon tilitys |941          |0,001 %       |
|           |8        |     |                   |             |              |
+-----------+---------+-----+-------------------+-------------+--------------+
|Swap       |08/03/203|     |Nettoarvon tilitys |2            |0,000 %       |
|           |3        |     |                   |             |              |
+-----------+---------+-----+-------------------+-------------+--------------+
|Swap       |25/10/202|     |Nettoarvon tilitys |1            |0,000 %       |
|           |7        |     |                   |             |              |
+-----------+---------+-----+-------------------+-------------+--------------+
|           |         |     |B Yhteensä         |6639 246     |4,78 %        |
+-----------+---------+-----+-------------------+-------------+--------------+

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta
henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia,
tai rahoitusvälineitä hallitaan:

+----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|Nimi                        |% osakkeista|% osakkeista ja äänistä|Molemmat|
|                            |ja äänistä  |rahoitusvälineiden     |yhteensä|
|                            |            |kautta                 |        |
+----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|The Goldman Sachs Group,    |            |                       |        |
|Inc.                        |            |                       |        |
+----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|Goldman Sachs (UK) L.L.C.   |            |                       |        |
+----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|Goldman Sachs Group UK      |            |                       |        |
|Limited                     |            |                       |        |
+----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|Goldman Sachs International |            |                       |        |
+----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|                            |            |                       |        |
+----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|The Goldman Sachs Group,    |            |                       |        |
|Inc.                        |            |                       |        |
+----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|GSAM Holdings LLC           |            |                       |        |
+----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|Goldman Sachs Asset         |            |                       |        |
|Management, L.P.            |            |                       |        |
+----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|                            |            |                       |        |
+----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|The Goldman Sachs Group,    |            |                       |        |
|Inc.                        |            |                       |        |
+----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|Goldman Sachs & Co. LLC     |            |                       |        |
+----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|                            |            |                       |        |
+----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|The Goldman Sachs Group,    |            |                       |        |
|Inc.                        |            |                       |        |
+----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|Goldman Sachs Bank USA      |            |                       |        |
+----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|Goldman Sachs Bank Europe SE|            |                       |        |
+----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|                            |            |                       |        |
+----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|The Goldman Sachs Group,    |            |                       |        |
|Inc.                        |            |                       |        |
+----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|GSAM Holdings LLC           |            |                       |        |
+----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|GSAMI Holdings I LLC        |            |                       |        |
+----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|GSAMI Holdings II Ltd       |            |                       |        |
+----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|Goldman Sachs Asset         |            |                       |        |
|Management International    |            |                       |        |
|Holdings Ltd                |            |                       |        |
+----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|Goldman Sachs Asset         |            |                       |        |
|Management International    |            |                       |        |
+----------------------------+------------+-----------------------+--------+

Lisätietoja:
Elina Lehtinen
Johtaja, Ulkoinen viestintä
Puh. +358 10 401 7361,media@nokiantyres.com
Nokian Renkaiden tarkoitus on tehdä maailmasta turvallisempi keksimällä rengas
ja sen valmistaminen aina uudelleen - turvallisempi paikka ajaa, elää ja tehdä
töitä, nyt ja tulevaisuudessa. Pohjoisen perintömme innoittamana valmistamme
korkealaatuisia renkaita henkilöautoihin, kuorma-autoihin ja raskaisiin
työkoneisiin pitäen vastuullisuuden kaiken toimintamme ytimessä. Vianor-ketjumme
on erikoistunut autohuoltoon ja rengaspalveluihin. Meitä on noin 3 800
asiantuntijaa, ja liikevaihtomme oli noin 1,3 miljardia euroa vuonna 2024.
Yhdessä johdamme maailmaa kohti älykkäämpää ajamista, joka palvelee sekä ihmisiä
että yrityksiä. Nokian Renkaat on listattu Nasdaq Helsinkiin.
Lisätietoa:yritys.nokianrenkaat.fi (https://eur04.safelinks.protection.outlook.co
m/?url=https%3A%2F%2Fpublish.ne.cision.com%2Fl%2Folbxvpsoc%2Fyritys.nokianrenkaat
.fi&data=05%7C02%7Cflaggings%40nokiantyres.com%7C7271f8ef14c5453c8dbe08dd8d4867b4
%7C2293b824c7984957856edf1992afab2e%7C0%7C0%7C638822064299073945%7CUnknown%7CTWFp
bGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpb
CIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=2pBAmMDYhixz%2FijSPlz8kUyCFb33eC4BS0DrFxCw
iw4%3D&reserved=0),
nokianrenkaat.fi (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F
%2Fpublish.ne.cision.com%2Fl%2Folbxvpsoc%2Fwww.nokianrenkaat.fi&data=05%7C02%7Cfl
aggings%40nokiantyres.com%7C7271f8ef14c5453c8dbe08dd8d4867b4%7C2293b824c798495785
6edf1992afab2e%7C0%7C0%7C638822064299100391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hc
GkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7
C0%7C%7C%7C&sdata=3yqTcJBNvuz2VGft7otlC6Lml41v0%2BW%2Bp5w%2BgbU8UA8%3D&reserved=0
).