Julkaistu: 2025-09-25 13:55:11 EEST
Nokian Renkaat - Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote

Nokian Renkaat: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 25.9.2025 klo 13.55

Nokian Renkaat on vastaanottanut 24.9.2025 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5.
pykälän mukaisen ilmoituksen Société Générale SA:lta (SG SA), jonka mukaisesti
Société Générale SA:n yhteenlaskettu omistusosuus Nokian Renkaiden osakkeista ja
äänistä ylitti 5 %:n rajan 22.9.2025 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

Société Générale SA:n yhteenlaskettu omistusosuus Nokian Renkaista nousi 7103
795 osakkeeseen, mikä vastaa 5,11 % Nokian Renkaiden osake- ja äänimäärästä.

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

+------------------+------------+------------+---------+----------------------+
|                  |% osakkeista|% osakkeista|Yhteen-  |Kohdeyhtiön osakkeiden|
|                  |ja äänistä  |ja äänistä  |laskettu |ja äänten             |
|                  |(A:n yhteis |rahoitusväli|%-osuus  |kokonais-             |
|                  |-           |-           |(A+B)    |määrä                 |
|                  |määrä)      |neiden      |         |                      |
|                  |            |kautta      |         |                      |
|                  |            |(B:n        |         |                      |
|                  |            |yhteismäärä)|         |                      |
+------------------+------------+------------+---------+----------------------+
|Osuus liputusrajan|0,46 %      |4,65 %      |5,11 %   |138 921 750           |
|saavuttamisen tai |            |            |         |                      |
|rikkoutumisen     |            |            |         |                      |
|jälkeen           |            |            |         |                      |
+------------------+------------+------------+---------+----------------------+
|Edellisessä       |0,02 %      |4,93 %      |4,95 %   |                      |
|liputusilmoi-     |            |            |         |                      |
|tuksessa          |            |            |         |                      |
|ilmoitettu osuus  |            |            |         |                      |
+------------------+------------+------------+---------+----------------------+

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen
jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

+---------------+---------+----------------+---------+----------------+
|Osakesarja/    |Osakkeiden ja             |Osakkeiden ja             |
|osakelaji ISIN |äänten lukumäärä          |äänten %-osuus            |
|-koodi         |                          |                          |
+---------------+---------+----------------+---------+----------------+
|               |Suora    |Välillinen      |Suora    |Välillinen      |
|               |(AML 9:5)|(AML 9:6 ja 9:7)|(AML 9:5)|(AML 9:6 ja 9:7)|
+---------------+---------+----------------+---------+----------------+
|FI0009005318   |634 800  |                |0,46 %   |                |
|Ordinary shares|         |                |         |                |
+---------------+---------+----------------+---------+----------------+
|               |         |                |         |                |
+---------------+---------+----------------+---------+----------------+
|Yhteensä A     |634 800                   |0,46 %                    |
+---------------+---------+----------------+---------+----------------+

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

+---------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|Rahoitus-      |Eräpäivä |Toteutusaika|Toimitustapa|Osakkeiden|Osakkeiden ja |
|välineen       |         |            |            |ja        |äänten %-osuus|
|luonne         |         |            |            |äänten    |              |
|               |         |            |            |lukumäärä |              |
+---------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|Right to recall|N/A      |N/A         |Osakeomistus|10        |0,00 %        |
|lent securities|         |            |            |          |              |
+---------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|Listed Call    |03/01/203|03/01/2033  |Nettoarvon  |237 758   |0,17 %        |
|Warrant on     |3        |asti        |tilitys     |          |              |
|Basket         |         |            |            |          |              |
+---------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|OTC Call Option|03/01/203|03/01/2033  |Nettoarvon  |241 005   |0,17 %        |
|on Basket      |3        |asti        |tilitys     |          |              |
+---------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|OTC Call Option|03/01/203|03/01/2033  |Nettoarvon  |2267 278  |1,63 %        |
|               |3        |asti        |tilitys     |          |              |
+---------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|OTC Put Option |03/01/203|03/01/2033  |Nettoarvon  |659 478   |0,47 %        |
|               |3        |asti        |tilitys     |          |              |
+---------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|Listed Call    |03/01/203|03/01/2033  |Nettoarvon  |2259 680  |1,63 %        |
|Warrant        |3        |asti        |tilitys     |          |              |
+---------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|Listed Put     |         |            |Nettoarvon  |659 478   |0,48 %        |
|Warrant        |         |            |tilitys     |          |              |
+---------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|Contract for   |N/A      |N/A         |Nettoarvon  |144 308   |0,10 %        |
|difference     |         |            |tilitys     |          |              |
+---------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|               |         |            |Yhteensä B  |6468 995  |4,65 %        |
+---------------+---------+------------+------------+----------+--------------+

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta
henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia,
tai rahoitusvälineitä hallitaan:

+-------------+------------+-----------------------+--------------------+
|Nimi         |% osakkeista|% osakkeista ja äänistä|Molemmat yhteensä, %|
|             |ja äänistä  |rahoitusvälineiden     |                    |
|             |            |kautta                 |                    |
+-------------+------------+-----------------------+--------------------+
|Société      |0,46 %      |2,37 %                 |2,83 %              |
|Générale S.A.|            |                       |                    |
+-------------+------------+-----------------------+--------------------+
|Société      |0,00 %      |2,28 %                 |2,28 %              |
|Générale     |            |                       |                    |
|Effekten Gmbh|            |                       |                    |
+-------------+------------+-----------------------+--------------------+

Lisätietoja:
Elina Lehtinen
Johtaja, Ulkoinen viestintä
Puh. +358 10 401 7361, media@nokiantyres.com

Nokian Renkaiden tarkoitus on tehdä maailmasta turvallisempi keksimällä rengas
ja sen valmistaminen aina uudelleen - turvallisempi paikka ajaa, elää ja tehdä
töitä, nyt ja tulevaisuudessa. Pohjoisen perintömme innoittamana valmistamme
korkealaatuisia renkaita henkilöautoihin, kuorma-autoihin ja raskaisiin
työkoneisiin pitäen vastuullisuuden kaiken toimintamme ytimessä. Vianor-ketjumme
on erikoistunut autohuoltoon ja rengaspalveluihin. Meitä on noin 3,800
asiantuntijaa, ja liikevaihtomme oli noin 1,3 miljardia euroa vuonna 2024.
Yhdessä johdamme maailmaa kohti älykkäämpää ajamista, joka palvelee sekä ihmisiä
että yrityksiä. Nokian Renkaat on listattu Nasdaq Helsinkiin.
Lisätietoa:yritys.nokianrenkaat.fi (https://eur04.safelinks.protection.outlook.co
m/?url=https%3A%2F%2Fpublish.ne.cision.com%2Fl%2Folbxvpsoc%2Fyritys.nokianrenkaat
.fi&data=05%7C02%7Cflaggings%40nokiantyres.com%7C19132400a1984767870c08dda365adce
%7C2293b824c7984957856edf1992afab2e%7C0%7C0%7C638846379292323159%7CUnknown%7CTWFp
bGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpb
CIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=Q6K4ETlGiV7UPsugYY8%2FBCQqV36rqXiPWbjsxNFw
SNU%3D&reserved=0),
nokianrenkaat.fi (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F
%2Fpublish.ne.cision.com%2Fl%2Folbxvpsoc%2Fwww.nokianrenkaat.fi&data=05%7C02%7Cfl
aggings%40nokiantyres.com%7C19132400a1984767870c08dda365adce%7C2293b824c798495785
6edf1992afab2e%7C0%7C0%7C638846379292350815%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hc
GkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7
C0%7C%7C%7C&sdata=8n73depqkDhA%2FMC16WIOH%2BHYdvJzim%2BuVKRKrfeqndY%3D&reserved=0
).