Julkaistu: 2025-08-22 10:45:10 EEST
Nokian Renkaat - Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote

Nokian Renkaat: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 22.8.2025 klo 10.45

Nokian Renkaat on vastaanottanut 21.8.2025 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5.
pykälän mukaisen ilmoituksen Société Générale SA:lta (SG SA), jonka mukaisesti
Société Générale SA:n omistus rahoitusvälineiden kautta sekä yhteenlaskettu
omistusosuus Nokian Renkaiden osakkeista ja äänistä laski alle 5 %:n rajan
20.8.2025 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

Société Générale SA:n omistus rahoitusvälineiden kautta Nokian Renkaista laski
6853 812 osakkeeseen, mikä vastaa 4,93 % Nokian Renkaiden osake- ja äänimäärästä
sekä yhteenlaskettu omistusosuus Nokian Renkaista laski 6881 524 osakkeeseen,
mikä vastaa 4,95 % Nokian Renkaiden osake- ja äänimäärästä.

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

+------------------+------------+------------+---------+----------------------+
|                  |% osakkeista|% osakkeista|Yhteen-  |Kohdeyhtiön osakkeiden|
|                  |ja äänistä  |ja äänistä  |laskettu |ja äänten             |
|                  |(A:n yhteis |rahoitusväli|%-osuus  |kokonais-             |
|                  |-           |-           |(A+B)    |määrä                 |
|                  |määrä)      |neiden      |         |                      |
|                  |            |kautta      |         |                      |
|                  |            |(B:n        |         |                      |
|                  |            |yhteismäärä)|         |                      |
+------------------+------------+------------+---------+----------------------+
|Osuus liputusrajan|0,02 %      |4,93 %      |4,95 %   |138 921 750           |
|saavuttamisen tai |            |            |         |                      |
|rikkoutumisen     |            |            |         |                      |
|jälkeen           |            |            |         |                      |
+------------------+------------+------------+---------+----------------------+
|Edellisessä       |0,02 %      |5,22 %      |5,24 %   |                      |
|liputusilmoi-     |            |            |         |                      |
|tuksessa          |            |            |         |                      |
|ilmoitettu osuus  |            |            |         |                      |
+------------------+------------+------------+---------+----------------------+

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen
jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

+---------------+-------------+-------------+--------------+--------------+
|Osakesarja/    |Osakkeiden ja|Osakkeiden ja|Osakkeiden ja |Osakkeiden ja |
|osakelaji ISIN |äänten       |äänten       |äänten %-osuus|äänten %-osuus|
|-koodi         |lukumäärä    |lukumäärä    |              |              |
+---------------+-------------+-------------+--------------+--------------+
|               |Suora        |Välillinen   |Suora         |Välillinen    |
|               |(AML 9:5)    |(AML 9:6 ja  |(AML 9:5)     |(AML 9:6 ja   |
|               |             |9:7)         |              |9:7)          |
+---------------+-------------+-------------+--------------+--------------+
|FI0009005318   |27 712       |             |0,02 %        |              |
|Ordinary shares|             |             |              |              |
+---------------+-------------+-------------+--------------+--------------+
|Yhteensä A     |27 712                     |0,02 %                       |
+---------------+-------------+-------------+--------------+--------------+

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

+---------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|Rahoitus-      |Eräpäivä |Toteutusaika|Toimitustapa|Osakkeiden|Osakkeiden ja |
|välineen       |         |            |            |ja        |äänten %-osuus|
|luonne         |         |            |            |äänten    |              |
|               |         |            |            |lukumäärä |              |
+---------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|Right to recall|N/A      |N/A         |Osakeomistus|596 818   |0,43 %        |
|lent securities|         |            |            |          |              |
+---------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|Listed Call    |03/01/203|03/01/2033  |Nettoarvon  |268 338   |0,19 %        |
|Warrant on     |3        |asti        |tilitys     |          |              |
|Basket         |         |            |            |          |              |
+---------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|OTC Call Option|03/01/203|03/01/2033  |Nettoarvon  |272 131   |0,19 %        |
|on Basket      |3        |asti        |tilitys     |          |              |
+---------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|OTC Call Option|03/01/203|03/01/2033  |Nettoarvon  |2181 151  |1,57 %        |
|               |3        |asti        |tilitys     |          |              |
+---------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|OTC Put Option |03/01/203|03/01/2033  |Nettoarvon  |659 554   |0,48 %        |
|               |3        |asti        |tilitys     |          |              |
+---------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|Listed Call    |03/01/203|03/01/2033  |Nettoarvon  |2172 178  |1,56 %        |
|Warrant        |3        |asti        |tilitys     |          |              |
+---------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|Listed Put     |03/01/203|03/01/2033  |Nettoarvon  |659 554   |0,48 %        |
|Warrant        |3        |asti        |tilitys     |          |              |
+---------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|Contract for   |N/A      |N/A         |Nettoarvon  |44 088    |0,03 %        |
|difference     |         |            |tilitys     |          |              |
+---------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|               |         |            |Yhteensä B  |6 853 812 |4,93 %        |
+---------------+---------+------------+------------+----------+--------------+

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta
henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia,
tai rahoitusvälineitä hallitaan:

+-------------+------------+-----------------------+--------------------+
|Nimi         |% osakkeista|% osakkeista ja äänistä|Molemmat yhteensä, %|
|             |ja äänistä  |rahoitusvälineiden     |                    |
|             |            |kautta                 |                    |
+-------------+------------+-----------------------+--------------------+
|Société      |0,02 %      |2,69 %                 |2,71 %              |
|Générale S.A.|            |                       |                    |
+-------------+------------+-----------------------+--------------------+
|Société      |0,00 %      |2,24 %                 |2,24 %              |
|Générale     |            |                       |                    |
|Effekten Gmbh|            |                       |                    |
+-------------+------------+-----------------------+--------------------+

Lisätietoja:
Elina Lehtinen
Johtaja, Ulkoinen viestintä
Puh. +358 10 401 7361, media@nokiantyres.com

Nokian Renkaiden tarkoitus on tehdä maailmasta turvallisempi keksimällä rengas
ja sen valmistaminen aina uudelleen - turvallisempi paikka ajaa, elää ja tehdä
töitä, nyt ja tulevaisuudessa. Pohjoisen perintömme innoittamana valmistamme
korkealaatuisia renkaita henkilöautoihin, kuorma-autoihin ja raskaisiin
työkoneisiin pitäen vastuullisuuden kaiken toimintamme ytimessä. Vianor-ketjumme
on erikoistunut autohuoltoon ja rengaspalveluihin. Meitä on noin 3,800
asiantuntijaa, ja liikevaihtomme oli noin 1,3 miljardia euroa vuonna 2024.
Yhdessä johdamme maailmaa kohti älykkäämpää ajamista, joka palvelee sekä ihmisiä
että yrityksiä. Nokian Renkaat on listattu Nasdaq Helsinkiin.
Lisätietoa:yritys.nokianrenkaat.fi (https://eur04.safelinks.protection.outlook.co
m/?url=https%3A%2F%2Fpublish.ne.cision.com%2Fl%2Folbxvpsoc%2Fyritys.nokianrenkaat
.fi&data=05%7C02%7Cflaggings%40nokiantyres.com%7C19132400a1984767870c08dda365adce
%7C2293b824c7984957856edf1992afab2e%7C0%7C0%7C638846379292323159%7CUnknown%7CTWFp
bGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpb
CIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=Q6K4ETlGiV7UPsugYY8%2FBCQqV36rqXiPWbjsxNFw
SNU%3D&reserved=0),
nokianrenkaat.fi (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F
%2Fpublish.ne.cision.com%2Fl%2Folbxvpsoc%2Fwww.nokianrenkaat.fi&data=05%7C02%7Cfl
aggings%40nokiantyres.com%7C19132400a1984767870c08dda365adce%7C2293b824c798495785
6edf1992afab2e%7C0%7C0%7C638846379292350815%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hc
GkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7
C0%7C%7C%7C&sdata=8n73depqkDhA%2FMC16WIOH%2BHYdvJzim%2BuVKRKrfeqndY%3D&reserved=0
).