| WithSecure Oyj, PÖRSSITIEDOTE, 18.3.2025 KLO 18.30 | |||
| WithSecure Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 18.3.2025 | |||
| Helsingin Pörssi | |||
| Päivämäärä | 18.3.2025 | ||
| Pörssikauppa | Osto | ||
| Osakelaji | WITH | ||
| Osakemäärä | 15 000 | osaketta | |
| Keskihinta/ osake | 0,9562 | EUR | |
| Kokonaishinta | 14 343,00 | EUR | |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 18.3.2025 | |||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 181 890 kpl. | |||
| Omia osakkeita hankitaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) | |||
| N:o 596/2014 5 artiklan sekä Euroopan komission delegoidun | |||
| asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. | |||
| WithSecure Oyj:n puolesta | |||
| Nordea Pankki Oyj | |||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | ||
| Lisätietoja: | |||
| Laura Viita | |||
| Johtaja, Controlling, sijoittajasuhteet ja vastuullisuus | |||
| WithSecure Oyj | |||
| Tel. +358 50 4871044 | |||
| Investor-relations@withsecure.com | |||
Liite
